reporte de partido · Open · jornada 4 · final
PIELES ROJAS OPEN vs ÁGUILAS BLANCAS
25 X 30
capitanas del partido
#21
#25
Resumen
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Yardas Totales | 169 (174 pase, -5 carrera) |
| Drives / Con Anotación | 6 / 4 (66.7%) |
Anotaciones
| Equipo | Anotadora | Tipo | PAT |
|---|---|---|---|
| Pieles Rojas Open | #18 (de #4) | TD Pase ~12 yds | Bueno 1pt — #29 |
| Águilas Blancas | #7 (de #25) | TD Pase | Bueno 2pt — #7 |
| Pieles Rojas Open | #21 (de #4) | TD Pase | Malo 1pt — #55 |
| Águilas Blancas | #33 | TD (vía reversa/scramble) | Bueno 2pt — trick play |
| Águilas Blancas | #16 (de #25) | TD Pase 3 yds | Malo 2pt |
| Águilas Blancas | #16 (de #25, vía tocheo) | TD Pase | Bueno 2pt — #33/#24 |
| Pieles Rojas Open | #13 (de #4) | TD Pase | Malo 2pt — Drop #13 |
| Pieles Rojas Open | #21 (de #4) | TD Pase 6 yds | Malo 2pt — incompleto |
Marcador por mitad: Águilas Blancas 16–14 (30), Pieles Rojas 13–12 (25).
Downs
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total | 30 |
| 1er Down | 11 |
| 2do Down | 9 |
| 3er Down | 6 |
| 4to Down | 4 |
Campo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| TD | 4 |
| INT | 1 ganada (Drive B2, PR #13 intercepta) |
| Drives | 6 |
| "4 y Fuera" | 1 (Drive A4) |
| Cruzan Medio | 5 |
| Downs post-cruce | 1 (Drive A3) |
Ofensiva
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Drives | 6 |
| Yds Pase | 174 |
| Yds Totales | 169 |
| Con Anotación | 4 |
Defensiva
| Métrica | Valor |
|---|---|
| INT Ganadas | 0 |
| Pts Permitidos | 30 |
Castigos
| Equipo | Jugadora | Tipo | Yardas |
|---|---|---|---|
| No especificado | No especificada | No especificado | 5 |
| Pieles Rojas | No especificada | Contacto | 10 |
| Pieles Rojas | #8 | Pase Adelantado Ilegal | -5 |
Estadísticas Individuales
Pasando
#4
LIDER DE YARDAS
Valentina Maldonado Salamanca
174
yds
| Jugadora | Yds | Y/Int | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | FPR | +15 | +25 | Más largo | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Valentina Maldonado Salamanca | 174 | 6.4 | 27 | 19 | 70.4 | 4 | 0 | 127.2 | 1 | 0 | 20 | 0 |
Carreras
#8
LIDER DE YARDAS
Jimena Gonzalez Alvarez
-5
yds
| Jugadora | Yds | Att | Y/Int | TD | +10 | +20 | Más larga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Jimena Gonzalez Alvarez | -5 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Recepciones
#21
LIDER DE RECEPCIONES
Paulina Fabiola Arteaga Navarro
9
rec
| Jugadora | Rec | Yds | TD | Y/Rec | +15 | +25 | Más larga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 Paulina Fabiola Arteaga Navarro | 9 | 70 | 2 | 7.8 | 0 | 0 | 14 |
| #24 Fernanda Gómez Hernández | 4 | 50 | 0 | 12.5 | 1 | 0 | 20 |
| #18 Miranda Peña Garcia | 3 | 34 | 1 | 11.3 | 0 | 0 | 12 |
| #13 María Fernanda Galíndez Almeraya | 3 | 20 | 1 | 6.7 | 0 | 0 | 9 |
Defensiva
#21
LIDER DE TACKLEADAS
Paulina Fabiola Arteaga Navarro
8
tkl
| Jugadora | Tkl | Sacks | INT | TFL | Yds Neg. | Groundings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 Paulina Fabiola Arteaga Navarro | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 Fernanda Gómez Hernández | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 María Fernanda Galíndez Almeraya | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Miranda Peña Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Tania Sofía García Espinosa | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |